| مقاس الشاشة | 6.9 بوصة" |
| دقة ووضوح الكاميرا | ميغابكسل 50 + 10 + 50 + الكاميرا الخلفية: 200 / الامامية: ميغابكسل 12 |
| مميزات الكاميرا الخاصة | تصوير ليلي Nightography |
| عدد مراكز معالجة النواة | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعيKUL | نعم |
| سعة البطارية | 5000 ميلي امبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | واجهة سامسونج (16 أندرويد 8.0) |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
| تقنية التوصيل | واي فاي /بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | اتصال المجال القريب NFC |
| سلسلة الموديل | سامسونغ جالكسي اس |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي شريحة نانو -SIMوSIMe |
| المنافذ | يو اس بي سي |
| منفذ الصوت | يو اس بي سي |
| سعة ذاكرة النظام | 12جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | نانومتر 3 (ايليت الجيل الخامس 8 معالج سنابدراجون) |
| سرعه المعالج | 3.6 + 4.74 جيجاهرتز |
| وحدة المعالج المركزيه | 3.62 × 6جيجاهرتز +جيجاهرتز 4.74 × 2 (معالج ثماني النوى) |
| وحده معالجة الرسومات | معالج رسومي Adreno 840 |
| نوع البطاريه | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقه الشحن | اللاسلكي /الشحن السلكي |
| تقنية الشحن البطارية | 60واط (شحن سريع للبطاريه ) |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | دقةHD 8K: 7680 × 4320 اطار في ثانية 30 بسرعة |
| نوع الشاشة | 2 ديناميكية اموليدX |
| دقة الشاشة | 1440 × 3120 بكسل (كواد HD+) |
| نوع حميه الشاشة | حماية كورتينغ غوريلا اورمور 2 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي متجر سامسونغ |
| أجهزة الاستشعار | قياس التسارع البارومتر مغناطيسية الارض الدوران، القاعة، القرب، الضوء، الدوران، القاعة، القرب، الضوء |
| قارئ البصمة | عل الشاشة |
| GPS (نظام تحديد المواقع ) | نعم |
| مميزات خاصة | 60 واط الشاشة خصوصية قابلة للتغير ،مساعد التصوير ،استوديو اباعي ، شحن سريع |
| العرض | 78.10 مم |
| الارتفاع | 163.60 مم |
| العمق | 7.90 مم |
| الوزن | 214.00 g ( 7.55 oz ) |
| وزن الشحن (كجم) | 0.29 |
لم يتم تقديم أي مراجعة حتى الآن!
توصيل سريع في جميع أنحاء سوريا
دفع آمن
سياسة الإرجاع خلال 3 أيام
منتجات أصلية 100%